Tela de Emissão de Nota Fiscal
Todas as Pendências de Notas Fiscais Eletrônicas são listadas na tela do Menu Operações -> Notas Fiscais -> NFe/NFSe
Essa Tela é dividida basicamente em 2 parte, Filtros e Ações e Tabela de Notas. Vamos conhecer cada uma dessas partes.
Filtros e Ações
Como todas as NFe´s são listadas nessa tela, para uma operação mais eficiente, é possível filtrar as notas e pendências de notas de acordo com cada necessidade.
| Botão | Texto | Ação |
|---|---|---|
![]() | Ocultar NFe´s | Esse filtro permite ocultar todas as Notas Fiscais de Produto. Muito útil se o intuito for emitir ou gerenciar Notas Fiscais de Serviço |
![]() | Ocultar NFSe´s | Esse filtro permite ocultar todas as Notas Fiscais de Serviços. Muito útil se o intuito for emitir ou gerenciar Notas Fiscais de Produtos |
![]() | Armazenar Todas | Ao clicar nesse botão, todas as notas exibidas, emitas ou não serão armazenadas. Util se o usuário desejar "limpar" pendências de emissão |
![]() | Armazenar Emitidas | Esse botão armazenas as Notas que já foram emitidas. Útil para gerenciar e deixar somente as pendências de notas sendo exibidas. |
![]() | Exibir Notas Armazenadas | Ao clicar esse botão, o sistema vai recuperar todas as Notas e Pendências de Notas que foram armazenadas. |
![]() | Formas de Pagamento | Esse Filtro permite visualizar notas cujas formas de pagamento foram usadas nos pagamentos que as geraram. |
![]() | Download | Caso o usuário deseja efetuar o download das notas de um mês, basta clicar no botão de download dessa tela, selecionar um dia qualquer dentro do mês desejado e clicar ok. Atenção, só funciona para as Notas Fiscais Eletrônicas de Produtos. |
Tabela de Notas
A Tabela de Notas exibe todas as Notas Eletrônicas, tanto de Serviços quanto de Produtos. Nela é possível visualizar dados básicos e efeutar uma série de ações que vamos conhecer.
Cada pendência ou nota é agrupada por cliente e por tipo de Nota, ou seja, se um cliente tiver de emitir nota de serviço e nota de produto, será exibido uma linha para a nota de serviço e uma linha para a nota de produto.
Se houver uma tentativa de emissão de nota ou mesmo uma emissão de nota, novas pendências de emissão de nota irão gerar um novo registro para o mesmo cliente daquele tipo de nota.
Lembrando que o sistema sempre vai tentar agrupar produtos e serviços numa mesma nota, mas a partir do momento em que houver uma tentativa de emissão de nota, aquele conjunto de pendências (vendas que precisam emitir notas) ficará agrupado.
Colunas
| Nome | Descrição |
|---|---|
| Cliente | Nome do Cliente |
| CPF | CPF ou CNPJ do Cliente |
| Valor | Valor Total da Nota emitida ou a ser emitida |
| RPS | Número ou Referência da Nota |
| Emissão | Data e Hora da Emissão da Nota |
| Ações | Grupo de Ações Possível para a Nota |
Icone de Mais
Ao clicar o icone de mais verdinho ao lado do nome o usuário () poderá verifcar quais as vendas estão associados ao registro da nota a ser emitida ou emitida.
Será possível visualizar os serviços realizados, produtos vendidos, valores, data, número do atendimento ou venda, etc.
Se houver mais de uma venda associada ao cliente, elas também serão exibidas.
-206ae630f0c9088583a91c2bfaed5d0c.png)
Caso haja um triângulo amarelo () ao lado de uma venda ou um serviço ou produto, isso indicará que o produto ou serviço não está com as configurações corretas informadas, e provavelmente irá causar erro no momento da emissão. Geralmente esse erro ocorre por falta de Categoria Fiscal e/ou NCM associado (no caso de Produtos)
-6871d66b620ccdeb73237ecc945ea71b.png)
Cada Venda também é acompanhada de 3 botões, vamos conhêce-los:
| Icone | Descrição | Ação |
|---|---|---|
![]() | Descrição do Item | Ao ser clicado, o nome do serviço poderá ser alterado, por exemplo, se o serviço é um Banho, pode ser alterado para o que o usuário desejar, exemplo "Banho dado no dia X" ou "Banho Super", etc |
![]() | Armazenar Item | Caso o usuário deseje, ele pode armazenar uma venda de todas as vendas pendentes. Dessa forma, se for solicitada a emissão de todas as vendas do cliente, as que foram armazenadas não seriam emitidas. |
![]() | Emitir Item | Caso o usuário deseje emitir a nota de uma venda em especial, ao inves de tudo junto, pode pressionar o botão ali no item da pendência e a nota somente daquele serviço/produto será emitida |
Botões de Ação
Existem várias opções de botões para a emissão das notas, vamos conhecer cada um deles.
Inicialmente, para uma nota ainda não emitida ou sem tentativa de emissão, 3 opções de botões podem existir:
| Botão | Descrição | Ação |
|---|---|---|
![]() | Cadastro Incompleto | Indicação que existe problema no cadastro de cliente, está faltando informação. |
![]() | Armazenar | Uma vez clicado, irá armazenar todas as pendências de nota, se ela ainda não tiver sido emitida. Se a nota já foi emitida, ela também será ocultada da listagem. |
![]() | Emitir | AO clicar esse botão a nota será enviada ao Governo, seja a prefeitura, no caso da Nota de Serviço, ou o SEFAZ no caso das notas de produtos. Em ambos os casos, os botões atuais serão substituidos para o botão consultar. |
Depois de clicar em Emitir da Nota Fiscal Eletrônica e ainda sem resposta do governo, o botão de Consultar () será exibido.
Geralmente é necessário esperar alguns minutos para ter a resposta. Se o usuário sair da tela e voltar posteriormente, o sistema recebe a informação do governo e mostra as opções de sucesso ou não das informaçoes enviadas. Mas o usuário também pode aguardar um pouco e pressionar o botão Consultar de tempos em tempos. Se o botão não mudar, ainda não houve resposta. Caso haja resposta, as opções poderão ser as seguintes:
| Botão | Nome | Descrição |
|---|---|---|
![]() | Erro | Indicação que houve um erro com a emissão. O usuário deverá clicar para ver qual foi o erro. Os erros são enviados pelo governo, logo, devem ser compreendidos em cada caso. |
![]() | Re-Emitir | Após os erros seram sanados, é possível re-enviar a nota para aprovação. Da mesma forma, após clicar no botão, será exibido novamente o botão de consultar. |
![]() | Danfe | Botão para visualização do Danfe (Documenta da Nota Fiscal) |
![]() | XML | Visualização do XML gerado |
![]() | Cancelar | Botão para gerar o cancelamento da Nota, quando possível. Uma vez clicado, é necessário informar o motivo. |
![]() | Registra Cancelamento | Para as prefeituras onde não é possível cancelar a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica via sistema, deve-se acessar o site da prefeitura pra o cancelamento e em seguida registrar através desse botão no sistema. |
![]() | Carta de Correção | Caso seja necessário emitir uma Carta de Correção, esse botão deverá se clicado e preenchido o motivo da carta de correção. O resultado deverá ser visualizado no Menu Operações -> Notas Fiscais -> Cartas de Correção |
Uma vez cancelada a Nota, o serviço pago não é cancelado automaticamente, se for necessário deve ser feita manualmente.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)