Cartões de Banho
-241607d6ee0bcbdb77389a7d1c322299.png)
Os cartões são os registros de atendimentos. Cada reserva ou planejamento vai gerar um cartão.
No cartão são exibidas as seguintes informações:
| Elemento | Descrição |
|---|---|
![]() ![]() | Indicador de Status, quando for o relógio, indica que é uma reserva ou planejamento. Quando for a casinha, o atendimento está sendo realizado ou foi realizado. |
![]() | Identificação do Animal. Na primeira linha é exibida o nome do pet e na segunda linha a raça do pet. |
![]() | Serviços a serem executados. São listado todos os serviços a serem executados. A cor de cada serviço pode ser definida no cadastro de produto. |
![]() | Nome do banhista associado |
![]() | Nome do Cliente |
![]() | Horário previsto para o atendimento |
![]() | Botões de atalho adicionais. Para conhecer cada um deles, clique aqui |
![]() | Botões de ações da operação. Para conhecer cada um deles, clique aqui |
Cartão com Saída Efetuada
-d747a6abb11cb89ce3dd3f2d644dcda5.png)
Após a saída ter sido realizada, o cartão fica semi transparente, indicando que a saída do atendimento já foi dada.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)