Ficha do Cliente
A ficha do Cliente possui uma série da abas onde é possível ver toda a "vida" do cliente e o relacionamento dele com a empresa.
Vamos conhecer todos os detalhes dessa ficha, mas antes vamos ver o que cada aba da ficha tem de informações. Lembrando que algumas abas só são exibidas se alguns módulos estiverem ativos.
| Aba | Descrição |
|---|---|
| Dados Básicos | Dados do Cadastro Básico. É a única aba visível quando se está cadastrando um novo cliente. As demais somente são exibidas após salvar os dados dessa aba. |
| Contatos Extras | Nessa aba é possível cadastrar outros contatos do cliente, como número do cônjuge, trabalho, escola, etc. |
| Pagamentos | Relação de todos os pagamentos realizados pelo cliente. Seja fatura, serviços adicionais, etc |
| Faturas | Listagem de todas as faturas geradas para o cliente. Além disso permite a operação das mesmas, como o pagamento, parcelamento, cancelamento, etc. |
| Serviços Realizados | Listagem de todos os serviços realizados pelos pets, compras etc. Sendo possível reabrir os serviços ou consultá-los. |
| Financeiro | Toda a movimentação financeira gerada pelo cliente. Sendo possível registrar o recebimento ou cancelá-lo. Além disso é possível administrar saldos eventualmente pagos pelo cliente e seus gastos. Como quando o cliente paga por um serviço, não o utiliza e deixa o saldo para gastos futuros. |
| Extras | Guarda as Assinaturas Digitais e Notas Fiscais Emitidas e Armazenadas. Além de ser possível acompanhar as Cobranças Automáticas no Cartão. |
| CRM | Permite o gerenciamento de todos os contatos efetuados com o cliente. |
| Possível associar um grupo de whatsapp para contato com o cliente e visualizar as mensagens enviadas à ele pelo bot. |