Filtros da Página Inicial
Dependendo da quantidade de pets sendo atendido pela empresa, pode ser necessário executar algunas filtros na página inicial, seja para identificar algum pet em especial, os que irão dar saída no dia, enfim.
Ao filtrar alguma opção, serão exibidos na listagem de Pets Na Empresa, somente os atendimentos que contemplarem o filtro escolhido.
Para acionar, primeiro passo é clicar no botão de atalho a seguir:
O SistemaPet preparou um conjunto de filtros que irão facilitar a vida. Vamos conhecê-los.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Saída Hoje | Todos os pets que estão com Saída Prevista para o dia atual |
| Pagamento Pendente | Todos os pets cujos atendimentos tem pendência de pagamento ainda |
| Todos os Serviços | Lista Tudo, geralmente usado após a utilização de outro filtro. |
| Day Care | Todos os atendimentos do tipo Day Care |
| Hotel | Todos os atendimentos do tipo Diária |
| Clínica | Todos os atendimentos do Tipo Atendimento/Consulta |
| Ocorrências | Lista todos os atendimentos com alguma ocorrência registrada no dia |
![]() | Possível pesquisar pelo atendimento de algum pet em especial. Não é necessário preencher o nome completo, assim como é possível digital qualquer outra informação que esteja no atendimento do pet, como cliente, serviço, etc |
.png)